最便宜PPS批发 美国雪佛龙菲利普R-4
物理性能 | 颜色 | --- | --- | Natural | --- | ||||||||
机械性能 | 抗拉强度 | --- | ASTM D-638 | 22.0 | Ksi | ||||||||
伸长率 | --- | ASTM D-638 | 1.2 | % | |||||||||
抗折强度 | --- | ASTM D-790 | 29.5 | Ksi | |||||||||
抗拉模数 | --- | ASTM D-790 | 2.1 | Msi | |||||||||
抗压强度 | --- | ASTM D-695 | 26.0 | Ksi | |||||||||
弹性模数 | --- | ASTM D-638 | 2.2 | Msi | |||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
电气性能 | 绝缘破坏电压 | --- | ASTM D-149 | 450 | V/mil | ||||||||
介电质常数 | 1KHz | ASTM D-150 | 3.9 | --- | |||||||||
介电常质数 | 1MHz | ASTM D-149 | 3.8 | --- | |||||||||
捐耗因素 | 1KHz | ASTM D-150 | 0.002 | --- | |||||||||
损耗因素 | 1MHz | ASTM D-150 | 0.0014 | --- |
最便宜PPS批发 美国雪佛龙菲利普R-4
标签: 最便宜PPS R-4 美国雪佛龙菲利普
--> 【不良信息举报】
本站提示:本信息《供应最便宜PPS批发 美国雪佛龙菲利普R-4》由网友自行发布,与本站无关,网上交易有风险,交易需谨慎!